西安建筑科技大学位于陕西省西安市,隶属于陕西省,是一所公立科技大学。目前,学校被评为优秀工程师、双百万计划,它是具有研究生学历的大学之一。
2022年西安建筑科技大学普通省录取排名
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 500 | 532 | 34780 | 22760 | 531 | 561 | 4548 | 3979 |
内蒙古 | 本科一批 | 442 | 458 | 26290 | 21462 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | - | 486 | - | 17376 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 451 | 505 | 30236 | 15473 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 503 | 558 | 82414 | 35114 | 546 | 592 | 9847 | 8392 |
江西 | 本科一批 | 535 | 544 | 31700 | 32461 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 550 | 583 | 59236 | 39420 | 556 | 589 | 9374 | 9839 |
广西 | 本科一批 | 477 | 537 | 44923 | 20184 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 515 | 559 | 83025 | 48146 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 459 | 475 | 45338 | 38100 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 537 | 541 | 29345 | 27833 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | 495 | 458 | 34045 | 50911 | 514 | 527 | 7515 | 8018 |
甘肃 | 本科一批 | 488 | 501 | 16550 | 14271 | 504 | 528 | 4478 | 4087 |
青海 | 本科一段 | 404 | 405 | 7619 | 7928 | 452 | 449 | 2190 | 2423 |
宁夏 | 本科一批 | 419 | 456 | 12455 | 7020 | - | - | - | - |
西安建筑科技大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西安建筑科技大学(02) | 534 | 19491 |
北京 | 本科批 | 西安建筑科技大学(01) | 578 | 12007 |
天津 | 本科A批 | 西安建筑科技大学1组 | 575 | 19360 |
天津 | 本科A批 | 西安建筑科技大学3组 | 586 | 17045 |
天津 | 本科A批 | 西安建筑科技大学5组 | 624 | 9389 |
天津 | 本科A批 | 西安建筑科技大学2组 | 586 | 17045 |
天津 | 本科A批 | 西安建筑科技大学4组 | 578 | 18759 |
河北 | 本科批 | - | 525 | 63402 |
辽宁 | 本科批 | - | 536 | 30426 |
上海 | 本科批 | 西安建科(01) | 442 | 29590 |
上海 | 本科批 | 西安建科(05) | 447 | 28679 |
上海 | 本科批 | 西安建科(03) | 512 | 14994 |
上海 | 本科批 | 西安建科(04) | 446 | 28846 |
上海 | 本科批 | 西安建科(02) | 477 | 22579 |
江苏 | 本科批 | 西安建筑科技大学03组 | 511 | 96247 |
江苏 | 本科批 | 西安建筑科技大学04组 | 545 | 60207 |
江苏 | 本科批 | 西安建筑科技大学01组 | 547 | 58087 |
江苏 | 本科批 | 西安建筑科技大学02组 | 532 | 73863 |
浙江 | 一段 | - | 577 | 74177 |
福建 | 本科批 | 西安建筑科技大学999组 | 552 | 25465 |
福建 | 本科批 | 西安建筑科技大学500组 | 533 | 34324 |
山东 | 一段 | - | 537 | 77935 |
湖北 | 本科批 | 西安建筑科技大学第03组 | 544 | 33215 |
湖北 | 本科批 | 西安建筑科技大学第02组 | 554 | 27439 |
湖北 | 本科批 | 西安建筑科技大学第04组 | 510 | 56039 |
湖北 | 本科批 | 西安建筑科技大学第05组 | 536 | 38201 |
湖南 | 本科批 | 西安建筑科技大学第4组 | 535 | 11623 |
湖南 | 本科批 | 西安建筑科技大学第7组(中外合作办学或国际项目) | 525 | 49625 |
湖南 | 本科批 | 西安建筑科技大学第9组(中外合作办学或国际项目) | 532 | 44145 |
湖南 | 本科批 | 西安建筑科技大学第6组 | 539 | 38992 |
广东 | 本科批 | 西安建筑科技大学205组 | 550 | 71175 |
广东 | 本科批 | 西安建筑科技大学202组 | 540 | 83837 |
广东 | 本科批 | 西安建筑科技大学206组 | 554 | 66002 |
广东 | 本科批 | 西安建筑科技大学201组 | 567 | 50520 |
海南 | 本科批 | 西安建筑科技大学(06) | 589 | 12288 |
海南 | 本科批 | 西安建筑科技大学(80) | 553 | 19535 |
海南 | 本科批 | 西安建筑科技大学(08) | 649 | 4496 |
海南 | 本科批 | 西安建筑科技大学(07) | 604 | 9843 |
重庆 | 本科批 | - | 501 | 42075 |
西安建筑科技大学宿舍条件
学生宿舍
南山书院有独立卫生间,四人房间。紫格书院公厕,五人间。所有空调。
食堂
学校草堂校区有两家餐厅,雁塔校区有餐厅。
文章来源:
红帽百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!