长安大学位于陕西省西安市,隶属于教育部,是一所公立科技大学。目前,学校已成功进入211、双头等舱、中央直属高校排名,被评为优秀工程师、双百万计划,它是具有研究生学历的大学之一。
2022年长安大学普通省录取排名
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 548 | 565 | 13611 | 11695 | 555 | 584 | 1931 | 1840 |
内蒙古 | 本科一批 | 518 | 505 | 10085 | 12726 | 519 | 573 | 2400 | 1285 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 535 | - | 8985 | - | 542 | - | 2207 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 532 | 544 | 9258 | 8732 | 538 | 557 | 1517 | 1722 |
安徽 | 本科一批 | 573 | 587 | 23411 | 19495 | 566 | 610 | 4285 | 4121 |
江西 | 本科一批 | 566 | 585 | 14867 | 13295 | 573 | 609 | 2765 | 2326 |
河南 | 本科一批 | 587 | 603 | 23098 | 23896 | 577 | 612 | 3958 | 4295 |
广西 | 本科一批 | 529 | 563 | 20934 | 11575 | 588 | 588 | 2176 | 2021 |
四川 | 本科一批 | 599 | 604 | 18806 | 18502 | 584 | 585 | 3898 | 4062 |
贵州 | 本科一批 | 535 | 538 | 13493 | 13159 | 603 | 612 | 2122 | 2146 |
云南 | 本科一批 | 584 | 576 | 12411 | 13984 | 623 | 616 | 2364 | 2288 |
陕西 | 本科一批 | 546 | 547 | 15048 | 14676 | 548 | 565 | 3017 | 3230 |
甘肃 | 本科一批 | 519 | 522 | 8969 | 9838 | 535 | 557 | 1571 | 1775 |
青海 | 本科一段 | 450 | 460 | 3810 | 3632 | 493 | 504 | 863 | 869 |
宁夏 | 本科一批 | 488 | 491 | 3889 | 3857 | 540 | 564 | 717 | 795 |
长安大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 长安大学(02) | 568 | 13571 |
北京 | 本科批 | 长安大学(01) | 570 | 13253 |
天津 | 本科A批 | 长安大学1组 | 634 | 7592 |
天津 | 本科A批 | 长安大学2组 | 624 | 9389 |
天津 | 本科A批 | 长安大学3组 | 626 | 9010 |
河北 | 本科批 | - | 552 | 38584 |
辽宁 | 本科批 | - | 571 | 17845 |
上海 | 本科批 | 长安大学(01) | 527 | 11799 |
上海 | 本科批 | 长安大学(02) | 521 | 13075 |
江苏 | 本科批 | 长安大学03组 | 579 | 28088 |
江苏 | 本科批 | 长安大学01组 | 567 | 6073 |
江苏 | 本科批 | 长安大学04组 | 578 | 28908 |
江苏 | 本科批 | 长安大学02组 | 580 | 27305 |
浙江 | 一段 | - | 601 | 46585 |
福建 | 本科批 | 长安大学999组 | 583 | 13536 |
福建 | 本科批 | 长安大学500组 | 580 | 14555 |
山东 | 一段 | - | 561 | 45747 |
湖北 | 本科批 | 长安大学第02组 | 574 | 17372 |
湖北 | 本科批 | 长安大学第07组 | 575 | 16936 |
湖北 | 本科批 | 长安大学第10组(少数民族预科班) | 567 | 20643 |
湖北 | 本科批 | 长安大学第01组 | 572 | 4107 |
湖北 | 本科批 | 长安大学第03组(国家专项) | 567 | 20643 |
湖北 | 本科批 | 长安大学第08组(国家专项) | 568 | 20151 |
湖北 | 本科批 | 长安大学第06组(国家专项) | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 长安大学第05组 | 560 | 24176 |
湖北 | 本科批 | 长安大学第04组 | 574 | 17372 |
湖南 | 本科批 | 长安大学第10组(国家专项) | 560 | 25591 |
湖南 | 本科批 | 长安大学第9组(国家专项) | 570 | 20193 |
湖南 | 本科批 | 长安大学第8组(国家专项) | 543 | 36171 |
湖南 | 本科批 | 长安大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 547 | 33552 |
湖南 | 本科批 | 长安大学第3组 | 578 | 16439 |
湖南 | 本科批 | 长安大学第4组 | 576 | 17398 |
湖南 | 本科批 | 长安大学第6组 | 578 | 16439 |
湖南 | 本科批 | 长安大学第11组(少数民族预科班) | 569 | 20678 |
湖南 | 本科批 | 长安大学第1组 | 569 | 3928 |
广东 | 本科批 | 长安大学206组 | 571 | 46540 |
广东 | 本科批 | 长安大学202组 | 586 | 32144 |
广东 | 本科批 | 长安大学201组 | 567 | 6929 |
广东 | 本科批 | 长安大学203组 | 589 | 30102 |
广东 | 本科批 | 长安大学204组 | 583 | 35052 |
海南 | 本科批 | 长安大学(07) | 643 | 5045 |
海南 | 本科批 | 长安大学(08) | 642 | 5143 |
重庆 | 本科批 | - | 534 | 26735 |
长安大学宿舍条件
学生宿舍
学校后勤组配备专职人员进行公寓服务和管理。4-6人公寓,嵌入式床柜,包括衣柜、电脑桌、书架等。室内电脑、完整的电话线,校园网已经在运行,扇子、加热、优秀的空调。宿舍设施符合国家标准。长安大学北校区为所有学生宿舍配备空调。
住宿费用:带暖气和空调的宿舍,空调除外,需要单独支付电费,没有水,电和暖气费。标准最高住宿费为1200元,新生到校后根据实际住宿情况收取费用。
浴室:
东区浴室:13号公寓北侧,大浴场和单人浴室的票价均为2元;
西区浴室:紫兰园北侧、物流集团东侧,只有一间浴室,票价2元;
宿舍内:14号楼、15号楼,知趣APP按时间收费,2-4元。
文章来源:
红帽百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!